| 11.04. kedd  | 
11.05. szerda  | 
11.06. csütörtök  | 
11.07. péntek  | 
11.08. szombat  | 
11.09. vasárnap  | 
11.10. hétfő  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2030 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 7 | 1, 9 | 0, 8 | 2, 9 | 1, 7 | 1, 4 | 1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]()  | |||||||||
| Völgyben 1910 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 11 | 3, 12 | 2, 11 | 4, 10 | 1, 10 | 1, 7 | 1, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE