| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1215 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -1 | -6, 2 | -5, 1 | -5, -1 | -3, 3 | -5, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 830 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | -4, 5 | -3, 4 | -3, 2 | -1, 6 | -3, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE