| 02.24. kedd |
02.25. szerda |
02.26. csütörtök |
02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1215 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 0 | -4, 3 | -4, 4 | -1, 8 | 0, 7 | 1, 8 | -1, 9 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 830 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -2, 6 | -2, 7 | 1, 11 | 2, 10 | 3, 11 | 1, 12 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE