| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2034 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 6, 14 | 6, 9 | 4, 14 | 5, 11 | 4, 15 | 3, 17 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1605 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 9, 17 | 9, 12 | 7, 17 | 8, 14 | 7, 18 | 6, 20 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE