| 12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -2 | -8, -2 | -9, 0 | -3, 3 | -4, 4 | 0, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 509 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | -2, 7 | -2, 4 | -3, 8 | 5, 8 | 5, 10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE