| 02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1037 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 4 | 0, 3 | -2, 3 | -3, 3 | -3, 6 | -1, 3 | -1, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 946 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | 0, 4 | -2, 4 | -3, 4 | -3, 7 | -1, 4 | -1, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE