| 12.10. szerda |
12.11. csütörtök |
12.12. péntek |
12.13. szombat |
12.14. vasárnap |
12.15. hétfő |
12.16. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2470 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | -3, 3 | -3, 1 | -4, 4 | -4, 1 | -4, 1 | -2, -1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1617 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 8 | 0, 8 | 0, 6 | -1, 9 | -1, 6 | -1, 6 | 1, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE