10.30. szerda |
10.31. csütörtök |
11.01. péntek |
11.02. szombat |
11.03. vasárnap |
11.04. hétfő |
11.05. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 1450 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 4, 10 | 3, 9 | 3, 10 | 2, 7 | 0, 6 | 0, 7 | 0, 7 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 1150 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 4, 12 | 3, 11 | 3, 12 | 2, 9 | 0, 8 | 0, 9 | 0, 9 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |