| 10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2355 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 4 | -2, 6 | -1, 7 | -2, 4 | -5, 0 | -4, 5 | |||
| Várható friss hó | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1410 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 11 | 3, 13 | 4, 14 | 3, 11 | 0, 7 | 1, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE