| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3299 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, 1 | -11, 6 | -8, 7 | -9, 3 | -9, 4 | -9, 4 | -7, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2680 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 5 | -8, 10 | -5, 11 | -6, 7 | -6, 8 | -6, 8 | -4, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE