| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2460 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -3 | -9, -3 | -8, -2 | -9, -2 | -9, 0 | -9, -4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 1 | -6, 4 | -4, 2 | -5, 3 | -6, 3 | -9, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE