| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2460 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 1 | -6, 2 | -5, 0 | -7, 1 | -5, 2 | -5, 3 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -2, 6 | -3, 8 | -3, 9 | -3, 10 | -1, 12 | -2, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE