| 12.10. szerda |
12.11. csütörtök |
12.12. péntek |
12.13. szombat |
12.14. vasárnap |
12.15. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2460 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 1 | -5, 1 | -5, 0 | -4, 0 | -5, 0 | -6, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 7 | -2, 5 | -1, 7 | -1, 6 | -1, 6 | -2, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE