| 02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1700 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 9 | -2, 5 | -2, 1 | -2, 5 | -1, 7 | 0, 8 | 0, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 2, 11 | 2, 7 | 2, 11 | 3, 13 | 4, 14 | 4, 17 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE