| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 854 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 12 | 5, 10 | 3, 8 | 1, 11 | -1, 2 | -1, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 12 | 6, 10 | 4, 8 | 2, 11 | 0, 2 | 0, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE