| 02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2075 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -2 | -9, -2 | -7, 0 | -6, 1 | -5, 1 | -8, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1185 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 3 | -5, 3 | -3, 5 | -2, 6 | -1, 6 | -4, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE