| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | 11.06. csütörtök | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 437 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 0, 1 | -2, 0 | 0, 1 | 0, 2 | 0, 1 | -1, 3 | -2, 1 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||||
| Völgyben 267 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 1, 2 | -1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 2 | 0, 4 | -1, 2 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE