| 02.25. szerda |
02.26. csütörtök |
02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2347 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 6 | -2, 6 | -2, 6 | -3, 4 | -5, 2 | -5, 1 | -7, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1684 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 0, 8 | -2, 6 | -2, 5 | -4, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE