| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2525 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -5 | -8, -1 | -4, -3 | -8, -2 | -6, -2 | -10, -6 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 3 cm | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1637 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 1 | -5, 5 | -1, 3 | -5, 4 | -3, 4 | -7, 0 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE