| 02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1112 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 10 | 3, 5 | 1, 9 | 1, 8 | 1, 9 | 0, 10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 950 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 11 | 4, 6 | 2, 10 | 2, 9 | 2, 10 | 1, 11 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE