| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 797 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, -1 | 0, 0 | -3, -1 | -5, -4 | -8, -4 | -7, -3 | -4, -4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 758 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, -1 | 0, 0 | -3, -1 | -5, -4 | -8, -4 | -7, -3 | -4, -4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE