| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1060 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 7 | 0, 3 | 1, 7 | 0, 6 | -1, 3 | 0, 4 | 1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 940 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | 1, 4 | 2, 8 | 1, 7 | 0, 4 | 1, 5 | 1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE