| 12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
12.09. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 760 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | -2, 2 | -1, 1 | -2, 3 | 3, 6 | 7, 8 | 6, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 620 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | -2, 3 | -1, 2 | -2, 4 | 3, 7 | 7, 9 | 6, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE