| 12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
12.09. kedd |
12.10. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -2 | -11, -4 | -11, 0 | -9, -1 | -5, 2 | -4, 1 | -4, 2 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 5 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1040 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 5 | -6, 3 | -6, 7 | -4, 6 | 1, 8 | 1, 10 | 1, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE