| 02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -1 | -4, -2 | -10, -1 | -10, -1 | -9, 0 | -8, 0 | -8, -1 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1040 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | 0, 5 | -5, 7 | -5, 5 | -5, 7 | -4, 6 | -4, 6 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE