| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 840 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 11 | 5, 7 | 1, 5 | 1, 8 | 0, 1 | -2, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 660 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 13 | 6, 9 | 2, 7 | 2, 10 | 1, 3 | -1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE