| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 9 | -2, 2 | -1, 3 | -1, 5 | 1, 5 | -2, 5 | -7, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 29 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2130 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 11 | 0, 4 | 1, 5 | 1, 7 | 3, 7 | 0, 7 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 29 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE