| 12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2215 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -4 | -8, -4 | -10, -3 | -10, 1 | -4, 1 | -3, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1484 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 1 | -4, 1 | -6, 2 | -6, 6 | 0, 6 | 1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE