| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 975 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 7 | 2, 10 | 4, 11 | 4, 11 | 4, 13 | 3, 10 | 1, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 920 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 8 | 2, 11 | 4, 12 | 4, 12 | 4, 14 | 3, 11 | 1, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE