| 11.04. kedd  | 
11.05. szerda  | 
11.06. csütörtök  | 
11.07. péntek  | 
11.08. szombat  | 
11.09. vasárnap  | 
11.10. hétfő  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1049 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 14 | 6, 15 | 5, 14 | 5, 11 | 4, 10 | 3, 8 | 3, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]()  | |||||||||
| Völgyben 940 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 7, 16 | 6, 15 | 6, 12 | 5, 11 | 4, 9 | 4, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE