| 10.27. hétfő |
10.28. kedd |
10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1217 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | 1, 9 | 2, 9 | 4, 10 | 6, 11 | 6, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 580 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 8 | 2, 13 | 4, 10 | 9, 10 | 10, 11 | 11, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE