| 02.26. csütörtök |
02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1217 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 10 | 4, 10 | 3, 9 | 1, 8 | 1, 7 | 0, 7 | 0, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 580 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 15 | 5, 15 | 5, 14 | 5, 12 | 6, 10 | 7, 12 | 6, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE