| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1240 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -21, -11 | -25, -9 | -25, -12 | -31, -19 | -26, -11 | -19, -10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 452 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -18, -7 | -22, -5 | -22, -8 | -28, -15 | -23, -7 | -16, -6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE