| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2730 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -5, 0 | -6, -2 | -8, -3 | -11, -6 | -13, -8 | -14, -8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1660 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 6 | -1, 6 | -2, 4 | -4, 2 | -7, 0 | -9, -2 | -10, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE