| 02.19. csütörtök |
02.20. péntek |
02.21. szombat |
02.22. vasárnap |
02.23. hétfő |
02.24. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1315 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, -6 | -13, -5 | -9, -1 | -3, 0 | -2, 2 | -2, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 4 cm | 4 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 710 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -1 | -10, 0 | -6, 4 | 0, 5 | 1, 7 | 1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE