| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1038 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, -2 | -12, -1 | -6, 1 | -6, 1 | -7, 0 | -6, 1 | -6, 1 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 743 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 0 | -10, 1 | -4, 3 | -4, 3 | -5, 2 | -4, 3 | -4, 3 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE