| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1943 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 7 | 4, 12 | 6, 12 | 6, 13 | 6, 13 | 3, 11 | 0, 8 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 8 | 5, 13 | 7, 13 | 7, 14 | 7, 14 | 4, 12 | 1, 9 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE