| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1180 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | -4, 5 | -1, 5 | -6, 3 | -9, -1 | -11, -4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 9 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 6 | -1, 9 | 2, 9 | -3, 7 | -6, 2 | -8, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 9 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE