| 01.09. péntek |
01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2603 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 2 | -1, 3 | -1, 4 | -1, 6 | 3, 10 | 3, 11 | 3, 9 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1478 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 9 | 4, 10 | 4, 11 | 4, 13 | 8, 17 | 8, 18 | 8, 16 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE