| 01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
01.16. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2603 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | -2, 4 | 0, 7 | 4, 10 | 3, 10 | 4, 9 | 4, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1478 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 10 | 3, 11 | 5, 14 | 9, 17 | 8, 17 | 9, 16 | 9, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE