| 01.02. péntek |
01.03. szombat |
01.04. vasárnap |
01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
01.08. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 617 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -23, -15 | -21, -17 | -17, -14 | -24, -17 | -20, -8 | -7, -4 | -7, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 323 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -21, -12 | -19, -14 | -15, -11 | -22, -14 | -18, -5 | -5, -1 | -5, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE