| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 3 | -3, 4 | -3, 4 | -2, 5 | -2, 5 | -8, 1 | -12, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 10 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | -1, 6 | -1, 6 | 0, 7 | 0, 7 | -6, 2 | -10, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE