| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 3 | -4, 5 | -3, 5 | -2, 2 | -1, 6 | -6, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | -2, 7 | -1, 7 | 0, 7 | 1, 8 | -4, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE