| 01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
01.23. péntek |
01.24. szombat |
01.25. vasárnap |
01.26. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1417 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -1 | -7, -1 | -7, -2 | -8, -2 | -6, -3 | -6, -6 | -8, -5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 710 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 5 | -4, 5 | -4, 4 | -5, 4 | -3, 3 | -3, 0 | -5, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE