| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2353 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, -3 | -10, -1 | -12, -2 | -12, -1 | -14, -4 | -16, -3 | |||
| Várható friss hó | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1527 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 2 | -6, 4 | -8, 3 | -8, 4 | -10, 1 | -12, 2 | |||
| Várható friss hó | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE