| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | 11.06. csütörtök | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2851 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | 0, 2 | -4, 1 | -7, -4 | -4, 0 | -2, 1 | -3, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 33 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||||
| Völgyben 1286 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 5, 11 | 7, 10 | 3, 9 | -2, 6 | -1, 9 | 1, 10 | 1, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE