10.30. szerda |
10.31. csütörtök |
11.01. péntek |
11.02. szombat |
11.03. vasárnap |
11.04. hétfő |
11.05. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 2646 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 2, 8 | 1, 8 | 1, 7 | 1, 8 | 0, 6 | 1, 7 | 0, 7 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 1900 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | 5, 12 | 4, 12 | 4, 11 | 4, 12 | 3, 10 | 4, 11 | 3, 11 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |