| 01.29. csütörtök |
01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1110 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 1 | -4, 1 | -2, 1 | -2, 4 | -3, 2 | -1, 2 | -3, 3 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 830 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | -4, 3 | -2, 3 | -2, 6 | -3, 4 | -1, 4 | -3, 5 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE