| 02.18. szerda |
02.19. csütörtök |
02.20. péntek |
02.21. szombat |
02.22. vasárnap |
02.23. hétfő |
02.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1110 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, -2 | -2, 1 | 0, 2 | 0, 5 | 3, 9 | 2, 8 | 0, 9 | ||
| Várható friss hó | 6 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 830 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -2, 3 | 0, 4 | 0, 7 | 3, 11 | 2, 10 | 0, 11 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE