| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1814 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 3, 13 | 6, 12 | 0, 11 | 0, 7 | -1, 8 | 0, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
|  | |||||||||
| Völgyben 1486 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 4, 15 | 7, 14 | 1, 13 | 1, 9 | 0, 10 | 1, 10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE