| 02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 893 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, -1 | -3, -1 | -4, -1 | -4, -2 | -7, 0 | -7, 2 | -4, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 618 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 1 | -1, 1 | -2, 1 | -2, 0 | -5, 2 | -5, 4 | -2, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE