| 01.16. péntek |
01.17. szombat |
01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 893 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, -1 | -3, -2 | -5, -2 | -8, -3 | -9, -3 | -8, -2 | -10, -4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 618 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 1 | -1, 0 | -3, 0 | -6, -1 | -7, -1 | -6, 0 | -8, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE