| 12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
12.09. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 893 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 0 | -3, -1 | -2, -2 | -2, 1 | 2, 4 | 5, 6 | 5, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 618 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -1, 1 | 0, 0 | 0, 3 | 4, 6 | 7, 8 | 7, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE