| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1634 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 11 | 1, 11 | 0, 3 | -1, 12 | -2, 2 | -5, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 12 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1440 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 16 | 5, 16 | 4, 8 | 3, 17 | 1, 2 | -1, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE