| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1620 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 11 | 1, 11 | 0, 2 | -1, 12 | -2, 2 | -5, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 11 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 790 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 3, 13 | 5, 5 | 2, 16 | 1, 7 | 1, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE