| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1150 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 3 | -4, 4 | -4, 3 | -6, 4 | -6, 2 | -10, 2 | -6, 2 | ||
| Várható friss hó | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 820 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -2, 6 | -2, 5 | -4, 6 | -4, 4 | -8, 4 | -4, 4 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE