| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1418 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 7 | -1, 6 | -2, 8 | -1, 11 | 0, 10 | 1, 12 | 1, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 890 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 11 | 2, 10 | 1, 12 | 2, 15 | 3, 14 | 4, 16 | 4, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE