| 02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2307 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 1 | -2, 2 | -4, 0 | -7, -1 | -8, -4 | -8, -3 | -8, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1705 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 6 | 0, 7 | -2, 5 | -5, 2 | -6, 1 | -6, 2 | -6, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE