| 11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
11.08. szombat |
11.09. vasárnap |
11.10. hétfő |
11.11. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2720 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 8 | 5, 8 | 0, 6 | -4, 0 | -8, -3 | -7, -2 | -5, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 8, 12 | 8, 12 | 3, 10 | -1, 4 | -5, 1 | -4, 2 | -2, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE