| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park City Mountain | 101 cm | - | 35/42 | 221/250 km | 2026.01.27. | |||
| Kicking Horse | 164 cm | - | 5/5 | 100/100 km | 2026.01.27. | |||
| Telluride | 50-89 cm | 29 cm | 14/19 | 65/88 km | 2026.01.26. | |||
| Buttermilk Mountain | 35-58 cm | 17 cm | 5/5 | 31/34 km | 2026.01.26. | |||
| Wolf Creek | 114-132 cm | 17 cm | 10/11 | 100/100 km | 2026.01.26. | |||
| Aspen Mountain | 48-64 cm | 16 cm | 7/9 | 94/103 km | 2026.01.26. | |||
| Aspen Highlands | 50-94 cm | 15 cm | 5/5 | 135/135 km | 2026.01.26. | |||
| Okemo | 40-45 cm | 15 cm | 15/21 | 63/70 km | 2026.01.26. | |||
| Sugarloaf | 35-45 cm | 15 cm | 12/15 | 70/87 km | 2026.01.26. | |||
| Steamboat | 79-117 cm | 13 cm | 19/20 | 109/165 km | 2026.01.26. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE